Educação - Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências em MDE - Ano 2019
Arquivo | Atualizado em | ||
---|---|---|---|
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. | 1º Bimestre | 12/12/2019 15:18h | ![]() |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. | 2º Bimestre | 12/12/2019 15:18h | ![]() |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. | 3º Bimestre | 12/12/2019 15:18h | ![]() |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. | 4º Bimestre | 12/12/2019 15:18h | ![]() |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. | 5º Bimestre | 12/12/2019 15:18h | ![]() |
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE. | 6º Bimestre | 31/01/2020 15:06h | ![]() |
Atualizado em: 26/07/2019 14:16h