Os valores a serem liberados, a título de diárias, por dia de afastamento, correspondem aos valores estabelecidos na tabela abaixo, conforme o Art. 16 da Lei nº 986, de 20 de março de 2019, que dispõe sobre a concessão de diárias no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo do Município de São Pedro do Iguaçu.
Cargos e Funções: Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários | Valor |
Viagens para a região da AMOP | R$ 277,75 |
Viagens para outras regiões do Paraná | R$ 404,00 |
Viagens para Curitiba | R$ 505,00 |
Viagens inter-estaduais | R$ 454,50 |
Viagens para Brasília | R$ 883,74 |
Viagens para o Exterior | R$ 1.767,49 |
Cargos e Funções: Servidores Efetivos, Comissionados, Conselheiros Tutelares e Conselheiros Não Governamentais | Valor |
Viagens para a região da AMOP | R$ 227,25 |
Viagens para outras regiões do Paraná | R$ 334,56 |
Viagens para Curitiba | R$ 353,50 |
Viagens inter-estaduais | R$ 378,75 |
Viagens para Brasília | R$ 694,37 |
Viagens para o Exterior | R$ 1.388,74 |
Motoristas e/ou servidores da saúde (art. 11, inciso III da lei 986/2019) |
R$ 151,50 |