O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, de São Pedro do Iguaçu, por meio da Comissão Especial Eleitoral, divulga o resultado preliminar da Eleição ocorrida no último dia 06 de outubro para novos membros do Conselho Tutelar, quadriênio 2020/2023.
Participaram do processo eleitoral 855 eleitores nas duas seções instaladas no município. Totalizaram 837 votos válidos, 3 votos brancos e 15 votos nulos.
Confira abaixo o resultado da votação:
| Classificação Titulares | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 1º | Eiete | 189 |
| 2º | Foguinho | 130 |
| 3º | Vere Filha da Celinha | 81 |
| 4º | Patrícia Gallina | 70 |
| 5º | Sueli Bravo | 60 |
| Classificação Suplentes | Nome do Candidato | Quantidade de Votos |
| 6º | Lucieli Souza | 56 |
| 7º | Sandra | 54 |
| 8º | Luciano Moro | 50 |
| 9º | Marcia | 41 |
| 10º | Ilaide Cardoso | 36 |
| 11º | Zeti | 27 |
| 12º | Vera Lúcia | 21 |
| 13º | Cidinha | 17 |
| 14º | Stephani | 3 |
| 15º | Nena | 2 |
| 16º | Laini Macedo | 0 |
| 17º | Eliete Sousa | 0 |
Após a publicação do Edital com o resultado da votação será aberto prazo de 05 dias para possível impugnação do resultado. A homologação do resultado final será publicada no dia 29 de outubro. Os candidatos eleitos serão empossados no dia 10 de janeiro de 2020.
Acesse o Edital