Saúde - Aplicação das Receitas de Impostos e Transferências - Ano 2019
Arquivo | Atualizado em | ||
---|---|---|---|
Demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. | 1º Bimestre | 12/12/2019 15:35h | ![]() |
Demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. | 2º Bimestre | 12/12/2019 15:35h | ![]() |
Demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. | 3º Bimestre | 12/12/2019 15:35h | ![]() |
Demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. | 4º Bimestre | 12/12/2019 15:35h | ![]() |
Demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. | 5º Bimestre | 12/12/2019 15:36h | ![]() |
Demonstrativo da receita de impostos líquida e das despesas próprias com ações e serviços públicos de saúde. | 6º Bimestre | 31/01/2020 15:11h | ![]() |
Atualizado em: 26/07/2019 14:39h