Farmácia Básica - relatórios referente medicamentos e materiais - Ano 2019
Segue abaixo relatório mensal de entradas, transferências e distribuição de medicamentos e materiais da farmácia básica.
Arquivo | Atualizado em | ||
---|---|---|---|
Relatório anual de movimentações | Período: 01/01/2019 - 31/12/2019 | 13/02/2020 14:37h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/12/2019 - 31/12/2019 | 03/01/2020 15:02h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/11/2019 - 30/11/2019 | 03/12/2019 16:50h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/10/2019 - 31/10/2019 | 07/11/2019 08:52h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/09/2019 - 30/09/2019 | 08/10/2019 09:59h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/08/2019 - 31/08/2019 | 08/10/2019 09:58h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/07/2019 - 31/07/2019 | 01/08/2019 13:53h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/06/2019 - 30/06/2019 | 08/07/2019 16:52h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/05/2019 - 31/05/2019 | 11/06/2019 16:34h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/04/2019 - 30/04/2019 | 07/05/2019 09:16h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/03/2019 - 31/03/2019 | 05/04/2019 13:53h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/02/2019 - 28/02/2019 | 05/04/2019 13:53h | ![]() |
Relatório de movimentações | Período: 01/01/2019 - 31/01/2019 | 08/02/2019 09:00h | ![]() |
Atualizado em: 08/02/2019 09:01h